₡ 29.200,00 |
Decreto 37736-MAG, La Gaceta 8 del 18 ene 23 Este monto corresponde a la hora profesional y no incluye viáticos ni transporte |
Montos y honorarios profesionales
Modalidad | Cantidad | INSCRIPCION/VISITA (c) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Acumulado | Visitas mínimas | Tiempo mínimo /vis (horas) |
Honorarios (₡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFORESTACIÓN SISTEMA AGROFORESTAL | 1 a 100 | 2.280 | 4.560 | 2.280 | 2.280 | 9.120 |
2/año 1, 1/año 2 y 3 (proy de tres años) |
1 | 29.200,00 | ||
1001 a 2000 | 4.305 | 8.610 | 4.305 | 4.305 | 17.220 | 2 | 58.400,00 | ||||
2001 o más | 6.460 | 12.920 | 6.460 | 6.460 | 25.840 | 3 | 87.600,00 | ||||
REFORESTACIÓN BLOQUE | 1-3 ha | 1.460 | 4.380 | 2.920 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 11.680 |
3 visitas año 1, 2 visitas año 2, 1 visita años sigueintes (minimo 8 visitas para 5 años) |
1 | 29.200,00 |
4-10 ha | 2.920 | 8.760 | 5.840 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 23.360 | 2 | 58.400,00 | ||
11-25 ha | 5.255 | 15.765 | 10.510 | 5.255 | 5.225 | 5.225 | 42.040 | 3 | 87.600,00 | ||
26-50 ha | 8.175 | 24.525 | 16.350 | 8.175 | 8.175 | 8.175 | 65.400 | 4 | 116.800,00 | ||
51-75 ha | 14.365 | 43.095 | 28.730 | 14.365 | 14.365 | 14.365 | 114.920 | 6 | 175.200,00 | ||
76-150 ha | 19.155 | 57.465 | 38.310 | 19.155 | 19.155 | 19.155 | 153.240 | 8 | 233.600,00 | ||
151-300 ha | 28.735 | 86.205 | 57.470 | 28.735 | 28.735 | 28.735 | 229.880 | 12 | 350.400,00 | ||
301-500 ha | 42.050 | 126.150 | 84.100 | 42.050 | 42.050 | 42.050 | 336.400 | 16 | 467.200,00 | ||
>501 ha | 63.070 | 189.210 | 126.140 | 63.070 | 63.070 | 63.070 | 504.560 | 24 | 700.800,00 | ||
Acumul 5 | Acumul 10 | ||||||||||
CONSERVACIÓN | 2-20 ha | 2.395 | 2.395 | 4.790 | 7.185 | 9.560 | 11.975 | 23.950 | 1/año | 4 | 29.200,00 |
21-35 ha | 4.790 | 4.790 | 9.580 | 14.370 | 19.160 | 23.950 | 47.900 | 6 | 58.400,00 | ||
36-50 ha | 9.580 | 9.580 | 19.160 | 28.740 | 38.320 | 47.900 | 95.800 | 6 | 116.800,00 | ||
51-75 ha | 14.365 | 14.365 | 28.730 | 43.095 | 57.460 | 71.825 | 143.650 | 6 | 175.200,00 | ||
76-150 ha | 19.155 | 19.155 | 38.310 | 57.465 | 76.620 | 95.755 | 191.550 | 8 | 233.600,00 | ||
151-300 ha | 28.735 | 28.735 | 57.470 | 86.205 | 114.940 | 143.675 | 287.350 | 12 | 350.400,00 | ||
301-500 ha | 38.310 | 38.310 | 76.620 | 114.930 | 153.240 | 191.550 | 383.100 | 16 | 467.200,00 | ||
>501 ha | 57.465 | 57.465 | 114.930 | 172.395 | 229.860 | 287.325 | 574.650 | 24 | 700.800,00 | ||
APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DE USO AGROPECUARIO Y SIN BOSQUE |
0 - 99 m³ | 7.185 | 21.555 | 3 | 3 | 87.600,00 | |||||
100 - 299 m³ | 7.185 | 21.555 | 3 | 87.600,00 | |||||||
300 - 1000 m³ | 11.970 | 35.910 | 5 | 146.000,00 | |||||||
> 1000 m³ | 11.970 | 35.910 | 5 | 146.000,00 | |||||||
ORIGEN (Plantaciones, SAF, Árboles plantados individualmente, cercas vivas, cortínas |
0 - 99 m³ | 7.185 | 7.185 | 1 | 3 | 87.600,00 | |||||
100 - 299 m³ | 7.185 | 14.370 | 2 | 3 | 87.600,00 | ||||||
300 - 1000 m³ | 11.970 | 35.910 | 3 | 5 | 146.000,00 | ||||||
> 1000 m³ | 11.970 | 47.880 | 4 | 5 | 146.000,00 | ||||||
APROVECHAMIENTO EN BOSQUE |
- | 14.365 | 43.095 | 3 | 6 | 175.200,00 | |||||
MANEJO DE BOSQUE | - | 14.365 | 28.730 | 26.670 | 26.670 | 26.670 | 26.670 | 2/año | 6 | 175.200,00 | |
VIVEROS | hasta 29.999 | 2.395 | 3(1/mes) | 1 | 29.200,00 | ||||||
30.000 - 99.999 | 4.790 | 2 | 58.400,00 | ||||||||
100.000 - 200.000 | 7.185 | 3 | 87.600,00 | ||||||||
+200.000 | 9.580 | 4 | 116.800,00 |
Registro | Monto ₡/Año |
Empresas Compañías o entidades consultoras o asesoras | 70.000,00 |
Peritos tasadores (transitorio IV) | 60.000,00 |
Peritos y tasadores agropecuarios y forestales (colegiados) | 50.000,00 |
Profesionales autorizados para emitir recetas de aplicación aérea | 50.000,00 |
Profesionales dedicados a la Investigación de plaguicidas | 50.000,00 |
Asamblea general 139, del 25 set 2010 |
Modalidad | Cantidad | Visitas Mínimas | Tiempo mínimo /vis (horas) |
Honorarios (₡) |
---|---|---|---|---|
REFORESTACIÓN SISTEMA AGROFORESTAL | 1 a 100 |
2/año 1, 1/año 2 y 3 (proy de tres años) |
1 | 29.200,00 |
1001 a 2000 | 2 | 58.400,00 | ||
2001 o más | 3 | 87.600,00 | ||
REFORESTACIÓN BLOQUE | 1-3 ha | 3 visitas año 1, 2 visitas año 2, 1 visita años siguientes (mínimo 8 visitas para 5 años) | 1 | 29.200,00 |
4-10 ha | 2 | 58.400,00 | ||
11-25 ha | 3 | 87.600,00 | ||
26-50 ha | 4 | 116.800,00 | ||
51-75 ha | 6 | 175.200,00 | ||
76-150 ha | 8 | 233.600,00 | ||
151-300 ha | 12 | 350.400,00 | ||
301-500 ha | 16 | 467.200,00 | ||
>501 ha | 24 | 700.800,00 | ||
CONSERVACIÓN | 2-20 ha | 1 año | 4 | 29.200,00 |
21-35 ha | 2 | 58.400,00 | ||
36-50 ha | 4 | 116.800,00 | ||
51-75 ha | 6 | 175.200,00 | ||
76-150 ha | 8 | 233.600,00 | ||
151-300 ha | 12 | 350.400,00 | ||
301-500 ha | 16 | 467.200,00 | ||
>501 ha | 24 | 700.800,00 | ||
APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DE USO AGROPECUARIO Y SIN BOSQUE | 0 - 99 m² | 3 | 3 | 87.600,00 |
100 - 299 m² | 3 | 87.600,00 | ||
300 - 1000 m² | 5 | 146.000,00 | ||
> 1000 m² | 5 | 146.000,00 | ||
ORIGEN (Plantaciones, SAF, Árboles plantados individualmente. cercas vivas, cortinas) | 0 - 99 m² | 1 | 3 | 87.600,00 |
100 - 299 m² | 2 | 3 | 87.600,00 | |
300 - 1000 m² | 3 | 5 | 146.000,00 | |
> 1000 m² | 4 | 5 | 146.000,00 | |
APROVECHAMIENTO EN BOSQUE | - | 3 | 6 | 175.200,00 |
MANEJO DE BOSQUE | - | 2 /año | 6 | 175.200,00 |
VIVEROS | Hasta 29.999 | 3 (1 /mes) | 1 | 29.200,00 |
30.000 - 99.999 | 2 | 58.400,00 | ||
100.000 - 200.000 | 3 | 87.600,00 | ||
+200.000 | 4 | 116.800,00 |
TIPO | PRECIO ₡ |
---|---|
Formularios de regencia forestal | 5.890,00 |
Informes de regencia agropecuaria | 4.295,00 |
Libros de protocolo | 13.500,00 |
Papel seguridad forestal | 3.505,00 |
Productos restringidos | 1.695,00 |
Recetarios vía aérea | 1.695,00 |
Categoría |
Cuota regencial – ₡ / Mes |
Canon ₡/ Año |
Actividad |
A (24 h/sem, agroservicios y bodegas) | 14.000,00 | 65.000,00 | Almacenamiento, distribución y venta |
B (48 h/sem) | 28.000,00 | 250.000,00 | Registro, transvase o dilución, almacenamiento y venta |
B -RI (2 h/sem) | 10.000,00 | 50.000,00 | Importación y registro |
D a la H (2 h/sem) * | 10.000,00 | 50.000,00 | Todas las demás |
* D:Registro, fabricación y distribución de
materias primas y alimentos balanceados para animales
* E y F: Productos biológicos y material genético de origen vegetal o las empresas dedicadas a la producción, procesamiento y comercialización de semillas y material vegetativo * H: Personas físicas o jurídicas que se dediquen a otras actividades objeto de regencia, no contempladas en las categorías anteriores Actualizado 2 feb 2022 |
Grado académico | Tiempo completo Cat. B (₡) | Medio tiempo Cat. A (₡) |
Diplomado | 856.597,46 | 428.298.73 |
Bachiller | 971.584,25 | 485.792,13 |
Licenciado | 1.165.941,06 | 582.970,53 |
Establecidos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Regencias Agropecuarias, Decreto N° 26503-MAG, 27914-MAG, la sentencia 96-2003 del Tribunal Contencioso Administrativo. Los salarios mínimos definidos por el Consejo Nacional de Salarios Decreto N°43849 – MTSS publicados en el Alcance N°282 a La Gaceta Nº 245, viernes 23 de diciembre del 2022). Salario mínimo regencia B -RI, D-F y H: ₡233 600 (₡ 29.200,00 * 8 h/mes) |
Monto del avalúo | Porcentaje |
---|---|
Hasta ¢4,622,000 | 4.00 % |
Sobre el exceso de ¢4,622,000 hasta ¢9,244,000 | 2.00 % |
Sobre el exceso de ¢9,244,000 hasta ¢18,488,000 | 1.00 % |
Sobre el exceso de ¢18,488,000 hasta ¢92,440,000 | 0.80 % |
Sobre el exceso de ¢92,440,000 hasta ¢462,200,000 | 0.65 % |
Acceda al siguiente link para obtener más detalles